
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



| PC System | |
| 處理器 Processor | Intel(R) Core(TM)i5-6400CPU @ 2.70GHz 2.71 GHZz |
| 芯片組 Chipset | Intel H310 Chipset |
| 內存Memory | 16G DDR4 |
| 存儲Storage | 256G SSD |
| 顯卡Graphics | TGX1050/2GB |
| 音頻Audio | 集成Realtek ALC662 HD數字音頻解碼器,6聲道高保真音頻控制器 |
| 網卡Network | Realtek 8111H千兆網口,支持網絡喚醒,PXE功能 |
| 無線網絡Wireless | 支持WIFI/3G/4G/藍牙模塊 |
| 預安裝操作系統Preinstalled OS | Windows 10 Pro |
| I/O接口 | |
| USB | 2×USB2.0, 2×USB3.0 |
| COM | 2×RS232 |
| LAN | 1×RJ45 |
| Video Outputs | 1×VGA, 1×HDMI(不可用) |
| Audio | 1 × 3.5mm Line-out, 1 × 3.5mm Line-in (2 x 2W Speakers) |
| Power input | 1× 12V /19V DC jack |
| Other | 1×Power on/off button |
| 顯卡接口 | 1×HDMI,1×DVI(可用) |
| 1×DP(已被占用) | |
| 液晶屏LCD Panel | |
| 尺寸Screen diagonal | 23.8" |
| 顯示區域Display active area | 527.2(W)×296.6(H) mm |
| 分辨率Resolution | 1920*1080 |
| 寬高比Aspect ratio | 16:9 |
| 亮度Brightness (cd/m2) | 1000 nits |
| 亮度調節Brightness control | 旋鈕調節亮度 |
| 對比度Contrast ratio | 1000:1 |
| 可視角度View angle | 89°/89°/89°/89° (R/L/U/D) |
| 顏色數量Support color | 16.7M |
| 背光 Backlight | WLED, 30K hours |
| 觸摸屏Touch Panel | |
| 觸摸屏類型Touchscreen type | 10點投射式電容觸摸Projected Capacitive Touch (up to 10 points ) |
| 表面硬度Surface hardness | 6H |
| 表面處理Surface treatment | N/A |
| 透光率Luminousness | ≥90% |
| 觸控IC Touch controller IC | ILITEK2510 |
| 支持系統Available touch drivers | Windows, Linux, Android, Mac |
| 觸摸屏貼合 Touch bonding | 空氣貼合 |
| 供電Power Supply | |
| 工作電壓 Working voltage | DC 12V/19V |
| 功耗 Power consumption | 90W |
| 適配器Power adapter | AC 100 ~ 240V input and DC +12V@10A MAX output, 120W |
| 外殼Enclosure | |
| 材質Material | 鋁合金面板+鍍鋅冷軋板后殼 |
| 表面處理Finish | 鋁面框:噴砂氧化抗UV防變色處理 后殼:靜電噴粉 |
| 顏色Color | Black |
| 安裝方式Mounting | VESA mount 75/100, Panel mount |
| IP等級 IP rating | Front panel IP65 |
| 散熱 Cooling system | Passive - Fanless |
| 工作環境Operating Environment | |
| 溫度范圍Temperature range | 工作operating: -20 to 70°C, 存儲storage: -30 to 80°C |
| 相對濕度Relative humidity | Up to 90% at all relevant temperatures, non-condensing |
| 抗振動Vibration | GB/T 2423.10-2019 |
| 抗沖擊 Shock | GB2423.5 |
| 抗電磁干擾EMC | Class B |
| 包裝信息Packing Details | |
| Product weight | Net weight 10.5kg Gross weight 12.8kg |
| Product dimension | 595×392.4×85mm |
| Packing info | 1pcs/ctn 71×35×48cm 13kg; 2pcs/ctn 71×18×48cm 27kg |
| Accessories | 電源線,適配器,卡扣螺絲 |
| Other | |
| Warranty | 1 year warranty |
| Certificates | CE, FCC, RoHS |
| PC System | |
| 處理器 Processor | Intel(R) Core(TM)i5-6400CPU @ 2.70GHz 2.71 GHZz |
| 芯片組 Chipset | Intel H310 Chipset |
| 內存Memory | 16G DDR4 |
| 存儲Storage | 256G SSD |
| 顯卡Graphics | TGX1050/2GB |
| 音頻Audio | 集成Realtek ALC662 HD數字音頻解碼器,6聲道高保真音頻控制器 |
| 網卡Network | Realtek 8111H千兆網口,支持網絡喚醒,PXE功能 |
| 無線網絡Wireless | 支持WIFI/3G/4G/藍牙模塊 |
| 預安裝操作系統Preinstalled OS | Windows 10 Pro |
| I/O接口 | |
| USB | 2×USB2.0, 2×USB3.0 |
| COM | 2×RS232 |
| LAN | 1×RJ45 |
| Video Outputs | 1×VGA, 1×HDMI(不可用) |
| Audio | 1 × 3.5mm Line-out, 1 × 3.5mm Line-in (2 x 2W Speakers) |
| Power input | 1× 12V /19V DC jack |
| Other | 1×Power on/off button |
| 顯卡接口 | 1×HDMI,1×DVI(可用) |
| 1×DP(已被占用) | |
| 液晶屏LCD Panel | |
| 尺寸Screen diagonal | 23.8" |
| 顯示區域Display active area | 527.2(W)×296.6(H) mm |
| 分辨率Resolution | 1920*1080 |
| 寬高比Aspect ratio | 16:9 |
| 亮度Brightness (cd/m2) | 1000 nits |
| 亮度調節Brightness control | 旋鈕調節亮度 |
| 對比度Contrast ratio | 1000:1 |
| 可視角度View angle | 89°/89°/89°/89° (R/L/U/D) |
| 顏色數量Support color | 16.7M |
| 背光 Backlight | WLED, 30K hours |
| 觸摸屏Touch Panel | |
| 觸摸屏類型Touchscreen type | 10點投射式電容觸摸Projected Capacitive Touch (up to 10 points ) |
| 表面硬度Surface hardness | 6H |
| 表面處理Surface treatment | N/A |
| 透光率Luminousness | ≥90% |
| 觸控IC Touch controller IC | ILITEK2510 |
| 支持系統Available touch drivers | Windows, Linux, Android, Mac |
| 觸摸屏貼合 Touch bonding | 空氣貼合 |
| 供電Power Supply | |
| 工作電壓 Working voltage | DC 12V/19V |
| 功耗 Power consumption | 90W |
| 適配器Power adapter | AC 100 ~ 240V input and DC +12V@10A MAX output, 120W |
| 外殼Enclosure | |
| 材質Material | 鋁合金面板+鍍鋅冷軋板后殼 |
| 表面處理Finish | 鋁面框:噴砂氧化抗UV防變色處理 后殼:靜電噴粉 |
| 顏色Color | Black |
| 安裝方式Mounting | VESA mount 75/100, Panel mount |
| IP等級 IP rating | Front panel IP65 |
| 散熱 Cooling system | Passive - Fanless |
| 工作環境Operating Environment | |
| 溫度范圍Temperature range | 工作operating: -20 to 70°C, 存儲storage: -30 to 80°C |
| 相對濕度Relative humidity | Up to 90% at all relevant temperatures, non-condensing |
| 抗振動Vibration | GB/T 2423.10-2019 |
| 抗沖擊 Shock | GB2423.5 |
| 抗電磁干擾EMC | Class B |
| 包裝信息Packing Details | |
| Product weight | Net weight 10.5kg Gross weight 12.8kg |
| Product dimension | 595×392.4×85mm |
| Packing info | 1pcs/ctn 71×35×48cm 13kg; 2pcs/ctn 71×18×48cm 27kg |
| Accessories | 電源線,適配器,卡扣螺絲 |
| Other | |
| Warranty | 1 year warranty |
| Certificates | CE, FCC, RoHS |
