
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



PC System | |
處理器 Processor | Intel? J4125 Processor 4 核 4 線程 2.0 GHz~2.7 GHz |
內存Memory | 4G DDR4 ,最大支持8G |
存儲Storage | 128G SSD,SATA3.0 |
顯卡Graphics | Intel? UHD Graphics 600 |
音頻Audio | Realtek ALC662, High Definition Audio (HD), Line in, Line out |
網卡Network | 1*Realtek RTL8106E |
RFID | 雙頻率RFID 13.56 MHz MIFARE和125 kHz EM |
預安裝操作系統Preinstalled OS | Windows 10Pro 64bit |
接口 | |
USB | 2× USB2.0, 2x USB3.0 |
LAN | 2× RJ45 |
COM | 2x RS232 |
視頻 | 1x VGA, 1×HDMI |
音頻 | 1x 3.5mm Line-out, 1 × 3.5mm Line-in |
液晶屏LCD Panel | |
尺寸Screen diagonal | 7" |
顯示區域Display active area | 154.214(W)×85.92(H) mm / 6.071 in × 3.382 in |
分辨率Resolution | 1024*600 |
寬高比Aspect ratio | 16:9 |
亮度Brightness (cd/m2) | 400 nits |
亮度調節Brightness control | PWM亮度調節 |
對比度Contrast ratio | 800:1 |
可視角度View angle | 75°/75°/70°/75° (R/L/U/D) |
顏色數量Support color | 16.7M |
背光 Backlight | WLED, 30K hours |
觸摸屏Touch Panel | |
觸摸屏類型Touchscreen type | 電容觸摸 |
表面硬度Surface hardness | 6H |
表面處理Surface treatment | N/A |
透光率Luminousness | ≥85% |
觸控IC Touch controller IC | ILITEK2510 |
支持系統Available touch drivers | Windows, Linux, Android, Mac |
觸摸屏貼合 Touch bonding | 空氣貼合 |
供電Power Supply | |
工作電壓 Working voltage | DC 12V |
功耗 Power consumption | 15W |
適配器Power adapter | AC 100 ~ 240V input and DC +12V@8A MAX output, 96W |
外殼Enclosure | |
材質Material | 鋁合金面板+鍍鋅冷軋板后殼+鋁合金散熱板 |
表面處理Finish | 鋁面框,散熱板:噴砂氧化抗UV防變色處理 后殼:靜電噴粉 |
顏色Color | Black |
安裝方式Mounting | VESA mount 75/100 |
IP等級 IP rating | Full IP65 waterproof |
散熱 Cooling system | Passive - Fanless |
工作環境Operating Environment | |
溫度范圍Temperature range | 工作operating: -20 to 70°C, 存儲storage: -30 to 80°C |
相對濕度Relative humidity | Up to 90% at all relevant temperatures, non-condensing |
抗振動Vibration | GB/T 2423.10-2019 |
抗沖擊 Shock | GB2423.5 |
抗電磁干擾EMC | Class B |
包裝信息Packing Details | |
Product weight | Net weight 2.5kg Gross weight 3.7kg |
Product dimension | 228×196.7×59mm |
Packing info | 1pcs/ctn 42x16x42cm 4kg |
Accessories | 電源線,適配器,天線,安裝螺絲 |
Other | |
Warranty | 1 year warranty |
Certificates | CE, FCC, RoHS |

PC System | |
處理器 Processor | Intel? J4125 Processor 4 核 4 線程 2.0 GHz~2.7 GHz |
內存Memory | 4G DDR4 ,最大支持8G |
存儲Storage | 128G SSD,SATA3.0 |
顯卡Graphics | Intel? UHD Graphics 600 |
音頻Audio | Realtek ALC662, High Definition Audio (HD), Line in, Line out |
網卡Network | 1*Realtek RTL8106E |
RFID | 雙頻率RFID 13.56 MHz MIFARE和125 kHz EM |
預安裝操作系統Preinstalled OS | Windows 10Pro 64bit |
接口 | |
USB | 2× USB2.0, 2x USB3.0 |
LAN | 2× RJ45 |
COM | 2x RS232 |
視頻 | 1x VGA, 1×HDMI |
音頻 | 1x 3.5mm Line-out, 1 × 3.5mm Line-in |
液晶屏LCD Panel | |
尺寸Screen diagonal | 7" |
顯示區域Display active area | 154.214(W)×85.92(H) mm / 6.071 in × 3.382 in |
分辨率Resolution | 1024*600 |
寬高比Aspect ratio | 16:9 |
亮度Brightness (cd/m2) | 400 nits |
亮度調節Brightness control | PWM亮度調節 |
對比度Contrast ratio | 800:1 |
可視角度View angle | 75°/75°/70°/75° (R/L/U/D) |
顏色數量Support color | 16.7M |
背光 Backlight | WLED, 30K hours |
觸摸屏Touch Panel | |
觸摸屏類型Touchscreen type | 電容觸摸 |
表面硬度Surface hardness | 6H |
表面處理Surface treatment | N/A |
透光率Luminousness | ≥85% |
觸控IC Touch controller IC | ILITEK2510 |
支持系統Available touch drivers | Windows, Linux, Android, Mac |
觸摸屏貼合 Touch bonding | 空氣貼合 |
供電Power Supply | |
工作電壓 Working voltage | DC 12V |
功耗 Power consumption | 15W |
適配器Power adapter | AC 100 ~ 240V input and DC +12V@8A MAX output, 96W |
外殼Enclosure | |
材質Material | 鋁合金面板+鍍鋅冷軋板后殼+鋁合金散熱板 |
表面處理Finish | 鋁面框,散熱板:噴砂氧化抗UV防變色處理 后殼:靜電噴粉 |
顏色Color | Black |
安裝方式Mounting | VESA mount 75/100 |
IP等級 IP rating | Full IP65 waterproof |
散熱 Cooling system | Passive - Fanless |
工作環境Operating Environment | |
溫度范圍Temperature range | 工作operating: -20 to 70°C, 存儲storage: -30 to 80°C |
相對濕度Relative humidity | Up to 90% at all relevant temperatures, non-condensing |
抗振動Vibration | GB/T 2423.10-2019 |
抗沖擊 Shock | GB2423.5 |
抗電磁干擾EMC | Class B |
包裝信息Packing Details | |
Product weight | Net weight 2.5kg Gross weight 3.7kg |
Product dimension | 228×196.7×59mm |
Packing info | 1pcs/ctn 42x16x42cm 4kg |
Accessories | 電源線,適配器,天線,安裝螺絲 |
Other | |
Warranty | 1 year warranty |
Certificates | CE, FCC, RoHS |

